一、學術學位初試成績基本要求(不含上海醫學院)
代碼及名稱 | 初試成績基本要求 | 備注 | ||
單科(滿分=100) | 單科(滿分>100) | 總分 | ||
0101 哲學 | 55 | 90 | 355 | |
0201 理論經濟學 | 60 | 90 | 400 | |
0202 應用經濟學 | 60 | 90 | 380 | |
0301 法學 | 55 | 90 | 360 | |
0302 政治學 | 55 | 90 | 375 | |
0303 社會學 | 55 | 90 | 375 | |
0305 馬克思主義理論 | 55 | 90 | 375 | |
0401 教育學 | 55 | 180 | 365 | |
0402 心理學 | 55 | 180 | 410 | |
0501 中國語言文學 | 60 | 90 | 370 | |
0502 外國語言文學 | 60 | 90 | 367 | |
0503 新聞傳播學 | 60 | 90 | 385 | |
06 歷史學 | 55 | 180 | 340 | |
0701 數學 | 50 | 70 | 300 | |
0702 物理學 | 50 | 70 | 300 | |
0703 化學 | 50 | 70 | 300 | |
0706 大氣科學 | 50 | 75 | 345 | |
0710 生物學 | 50 | 75 | 330 | |
0713 生態學 | 50 | 75 | 330 | |
0714 統計學 | 50 | 75 | 400 | |
0803 光學工程 | 50 | 75 | 340 | |
0805 材料科學與工程 | 50 | 75 | 360 | |
0809 電子科學與技術 | 50 | 75 | 355 | |
0810 信息與通信工程 | 50 | 75 | 345 | |
0812 計算機科學與技術 | 50 | 75 | 350 | |
0825 航空宇航科學與技術 | 50 | 75 | 330 | |
0830 環境科學與工程 | 50 | 75 | 320 | |
0831 生物醫學工程 | 50 | 75 | 325 | |
0839 網絡空間安全 | 50 | 75 | 350 | |
1201 管理科學與工程 | 60 | 90 | 380 | |
1202 工商管理 | 60 | 90 | 380 | |
1204 公共管理 | 60 | 90 | 400 | |
1303 戲劇與影視學 | 55 | 90 | 370 |
代碼及名稱 | 初試成績基本要求 | 備注 | |||
單科(滿 分=100) | 單科(滿 分>100) | 總分 | |||
0251 金融 | 60 | 90 | 400 | ||
0252 應用統計 | 60 | 90 | 410 | ||
0253 稅務 | 60 | 90 | 390 | ||
0254 國際商務 | 60 | 90 | 380 | ||
0255 保險 | 60 | 90 | 380 | ||
0256 資產評估 | 60 | 90 | 390 | ||
035101 法律(非法學) | 55 | 90 | 350 | ||
035102 法律(法學) | 55 | 90 | 350 | ||
0352 社會工作 | 60 | 90 | 380 | ||
0451 教育 | 51 | 77 | 351 | ||
0453 漢語國際教育 | 60 | 90 | 365 | ||
0454 應用心理 | 60 | 180 | 385 | ||
0551 翻譯 | 56 | 90 | 367 | ||
0552 新聞與傳播 | 60 | 90 | 392 | ||
0553 出版 | 60 | 90 | 370 | ||
0651 文物與博物館 | 55 | 180 | 365 | ||
0854 電子信息 | 50 | 75 | 300 | ||
0855 機械 | 50 | 75 | 320 | ||
0856 材料與化工
|
材料科學系 | 50 | 75 | 360 | |
高分子科學系 | 50 | 75 | 310 | ||
0857 資源與環境 | 50 | 75 | 320 | ||
0860 生物與醫藥 | 50 | 70 | 300 | ||
1251 工商管理 | 由招生院系另行公布 | ||||
1252 公共管理 | 50 | 100 | 185 | ||
1253 會計 | 70 | 130 | 215 | 經預審達 A 線考生 | |
60 | 120 | 195 | 經預審達 B 線考生 | ||
60 | 105 | 180 | 經預審達 C 線考生 | ||
1254 旅游管理
|
70 | 125 | 200 | 經預審達 A 線考生 | |
60 | 110 | 185 | 經預審達 B 線考生 | ||
50 | 95 | 170 | 經預審達 C 線考生 | ||
1255 圖書情報 | 70 | 140 | 230 | ||
1256 工程管理
|
50 | 100 | 223 | 經預審達 A 線考生 | |
50 | 100 | 208 | 經預審達 B 線考生 | ||
50 | 100 | 193 | 經預審達 C 線考生 | ||
1351 藝術 | 55 | 90 | 380 |
三、學術學位初試成績基本要求(上海醫學院)
代碼及名稱 | 初試成績基本要求 | 備注 | ||
單科(滿分=100) | 單科(滿分>100) | 總分 | ||
0703 化學 | 50 | 70 | 300 | |
0710 生物學 | 50 | 75 | 330 | |
1001 基礎醫學 | 50 | 160 | 310 | |
1002 臨床醫學 | 60 | 225 | 360 | |
1004 公共衛生與預防醫學 | 55 | 180 | 325 | |
1074 社會醫學與衛生事業管理 | 55 | 180 | 380 | |
1006 中西醫結合 | 55 | 200 | 360 | |
1007 藥學 | 60 | 185 | 330 | |
1011 護理學 | 60 | 200 | 340 |
四、專業學位初試成績基本要求(上海醫學院)
代碼及名稱 | 初試成績基本要求 | 備注 | ||
單科(滿 分=100) | 單科(滿 分>100) | 總分 | ||
0860 生物與醫藥 | 50 | 70 | 300 | |
1051 臨床醫學 | 60 | 215 | 360 | |
1052 口腔醫學 | 60 | 210 | 395 | |
1053 公共衛生 | 50 | 180 | 310 | |
1054 護理 | 60 | 200 | 340 | |
1055 藥學 | 60 | 180 | 310 |