在統(tǒng)考科目里,除了英語,政治之外,還有一門數(shù)學(xué)。對于很多文科生或是女生來說,數(shù)學(xué)是一大難問題,能避開數(shù)學(xué)考試,來選擇專業(yè)是最好的。數(shù)學(xué)在每年考研中,拉分是最嚴(yán)重的。來和小編一起來看看“避開這些不考數(shù)學(xué)的專業(yè),你也能成為下個研究生”的文章,希望對你有所幫助。
考研學(xué)科門類總共是13大門類,這9個門類部分專業(yè)是不考數(shù)學(xué)的專業(yè)
【1】哲學(xué)
哲學(xué)學(xué)科門類,包含哲學(xué)1個一級學(xué)科,8個二級學(xué)科。
2020年哲學(xué)學(xué)科門類不考數(shù)學(xué)的專業(yè)
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 |
文化哲學(xué) | 10120 |
企業(yè)倫理學(xué) | 10123 |
馬克思主義哲學(xué) | 10101 |
中國哲學(xué) | 10102 |
外國哲學(xué) | 10103 |
邏輯學(xué) | 10104 |
倫理學(xué) | 10105 |
美學(xué) | 10106 |
宗教學(xué) | 10107 |
科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 10108 |
【2】法學(xué)
法學(xué)門類,包含5個一級學(xué)科,31個二級學(xué)科,其中法學(xué)10個、政治學(xué)7個、社會學(xué)4個、民族學(xué)5個、馬克思主義理論5個。
2020年法學(xué)門類不考數(shù)學(xué)的專業(yè)
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 |
法學(xué) | 30101 |
法律 | 30102 |
憲法學(xué)與行政法學(xué) | 30103 |
刑法學(xué) | 30104 |
訴訟法學(xué) | 30106 |
經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 30107 |
環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 30108 |
軍事法學(xué) | 30110 |
政治學(xué)理論 | 30201 |
中外政治制度 | 30202 |
科學(xué)社會主義 | 30203 |
中共黨史 | 30204 |
國際政治 | 30206 |
國際關(guān)系 | 30207 |
外交學(xué) | 30208 |
社會學(xué) | 30301 |
人口學(xué) | 30302 |
人類學(xué) | 30303 |
民俗學(xué) | 30304 |
民族學(xué) | 30401 |
馬克思主義民族化研究 | 30402 |
中國少數(shù)民族經(jīng)濟(jì) | 30403 |
中國少數(shù)民族史 | 30404 |
中國少數(shù)民族藝術(shù) | 30405 |
馬克思主義基本原理 | 30501 |
馬克思主義發(fā)展 | 30502 |
馬克思主義中國化研究 | 30503 |
國外馬克思主義 | 30504 |
思想政治教育 | 30505 |
民商法學(xué) | 30105 |
國際法學(xué) | 30109 |
【3】教育學(xué)
教育學(xué)門類,包含教育學(xué)、心理學(xué)、體育學(xué)3個一級學(xué)科,17個二級學(xué)科,其中教育學(xué)10個、心理學(xué)3個、體育學(xué)4個。
2020年教育學(xué)門類不考數(shù)學(xué)的專業(yè)
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 |
教育學(xué)原理 | 40101 |
課程與教學(xué)論 | 40102 |
教育史 | 40103 |
比較教育學(xué) | 40104 |
學(xué)前教育學(xué) | 40105 |
高等教育學(xué) | 40106 |
成人教育學(xué) | 40107 |
職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 40108 |
特殊教育學(xué) | 40109 |
教育技術(shù)學(xué) | 40110 |
基礎(chǔ)心理學(xué) | 40201 |
發(fā)展與教育心理 | 40202 |
應(yīng)用心理學(xué) | 40203 |
體育人文社會學(xué) | 40301 |
運(yùn)動人體科學(xué) | 40302 |
體育教育訓(xùn)練學(xué) | 40303 |
民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 40304 |
【4】文學(xué)
文學(xué)門類,包含4個一級學(xué)科,29個二級學(xué)科,其中中國語言文學(xué)8個、外國語言文學(xué)11個、新聞傳播學(xué)2個、藝術(shù)學(xué)8個。
2020年文學(xué)門類不考數(shù)學(xué)的專業(yè)
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 |
文藝學(xué) | 50101 |
語言學(xué)及應(yīng)用語 | 50102 |
漢語言文字學(xué) | 50103 |
中國古典文獻(xiàn)學(xué) | 50104 |
中國古代文學(xué) | 50105 |
中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 50106 |
中國少數(shù)民族語 | 50107 |
比較文學(xué)與世界 | 50108 |
英語語言文學(xué) | 50201 |
俄語語言文學(xué) | 50202 |
法語語言文學(xué) | 50203 |
德語語言文學(xué) | 50204 |
日語語言文學(xué) | 50205 |
印度語言文學(xué) | 50206 |
西班牙語語言文 | 50207 |
阿拉伯語語言文 | 50208 |
歐洲語言文學(xué) | 50209 |
亞非語言文學(xué) | 50210 |
外國語言學(xué)及應(yīng)用 | 50211 |
新聞學(xué) | 50301 |
傳播學(xué) | 50302 |
新聞傳播學(xué) | 50300 |
【5】歷史學(xué)
歷史學(xué)學(xué)科門類包含歷史學(xué)1個一級學(xué)科,8個二級學(xué)科。
2020年歷史學(xué)學(xué)科門類不考數(shù)學(xué)的專業(yè)
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 |
史學(xué)理論及史學(xué) | 60101 |
考古學(xué)及博物館 | 60102 |
歷史地理學(xué) | 60103 |
歷史文獻(xiàn)學(xué) | 60104 |
專門史 | 60105 |
中國古代史 | 60106 |
中國近現(xiàn)代史 | 60107 |
世界史 | 60108 |
【6】理學(xué)
理學(xué)學(xué)科門類,包含12個一級學(xué)科,50個二級學(xué)科。
2020年理學(xué)學(xué)科門類不考數(shù)學(xué)的專業(yè)
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 |
無機(jī)化學(xué) | 70301 |
分析化學(xué) | 70302 |
有機(jī)化學(xué) | 70303 |
物理化學(xué) | 70304 |
高分子化學(xué)與物理 | 70305 |
自然地理學(xué) | 70501 |
人文地理學(xué) | 70502 |
海洋化學(xué) | 70702 |
海洋生物學(xué) | 70703 |
植物學(xué) | 71001 |
動物學(xué) | 71002 |
生理學(xué) | 71003 |
水生生物學(xué) | 71004 |
微生物學(xué) | 71005 |
神經(jīng)生物學(xué) | 71006 |
遺傳學(xué) | 71007 |
發(fā)育生物學(xué) | 71008 |
細(xì)胞生物學(xué) | 71009 |
生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 71010 |
生態(tài)學(xué) | 71012 |
科學(xué)技術(shù)史 | 71200 |
【7】醫(yī)學(xué)類專業(yè)
醫(yī)學(xué)門類:包含8個一級學(xué)科、54個二級學(xué)科,其中基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)7個、口腔醫(yī)學(xué)2個、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)6個、臨床醫(yī)學(xué)18個、中醫(yī)學(xué)13個、中西醫(yī)結(jié)合2個、藥學(xué)6個、中藥學(xué)不設(shè)二級學(xué)科
2020年醫(yī)學(xué)門類不考數(shù)學(xué)的專業(yè):醫(yī)學(xué)都不考數(shù)學(xué)
【8】管理類專業(yè)
管理學(xué)學(xué)科門類,包含管理科學(xué)與工程、工商管理、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理、公共管理、圖書館、情報與檔案管理5個一級學(xué)科,14個二級學(xué)科。
2020年管理學(xué)學(xué)科門類不考數(shù)學(xué)的專業(yè)
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 |
行政管理 | 120401 |
土地資源管理 | 120405 |
社會保障 | 120404 |
【9】藝術(shù)學(xué)
藝術(shù)學(xué)是從以往文學(xué)門類中劃分出來的新增門類,美術(shù)、音樂等專業(yè)院校及一些綜合類院校藝術(shù)類專業(yè)培養(yǎng)的藝術(shù)類專業(yè)人才。共設(shè)五個一級學(xué)科:藝術(shù)學(xué)理論、音樂與舞蹈學(xué)、戲劇與影視學(xué)、美術(shù)學(xué)和設(shè)計(jì)學(xué),具體專業(yè)涉及繪畫、雕塑、陶藝、設(shè)計(jì)、書法、篆刻、攝影、聲樂、器樂、歌舞劇、舞蹈學(xué)、曲藝學(xué)等。
2020年藝術(shù)學(xué)門類不考數(shù)學(xué)的專業(yè)
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 |
藝術(shù)學(xué)理論 | 1301 |
音樂與舞蹈學(xué) | 1302 |
戲劇與影視學(xué) | 1303 |
美術(shù)學(xué) | 1304 |
設(shè)計(jì)學(xué)(可授藝術(shù)學(xué)、工學(xué)學(xué)位) | 1305 |
以上是小編給大家分享的不考數(shù)學(xué)的專業(yè),大家就自己本科的專業(yè),選擇一個相近相似專業(yè),這樣考上研究生的幾率比較大。畢竟在這將近300萬的大軍,誰也不想成為別人的墊腳石。我們只有把握最大的勝算,才能成為2020年的研究生。加油!各位小伙伴們!
哈工大 | 吉林大學(xué) | 東南大學(xué) | 南京大學(xué) | 上海交大 | 同濟(jì)大學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 山東大學(xué) | 大連理工 | 蘭州大學(xué) | 重慶大學(xué) | 西工大 | 西安交大 | 電子科大 | 四川大學(xué) | 中科大 | 武漢大學(xué) | 華中科大 | 中南大學(xué) | 湖南大學(xué) | 廈門大學(xué) | 中山大學(xué) | 浙江大學(xué) | 天津大學(xué) | 南開大學(xué) | 中國農(nóng)大 | 北京航空 | 北京理工 | 北京師范 | 人民大學(xué) | 北京大學(xué) | 清華大學(xué) |