西安郵電大學(xué)(Xi’an University of Posts & Telecommunications)簡(jiǎn)稱(chēng)“西郵”,位于世界歷史名城古都西安,創(chuàng)建于1950年,是中華人民共和國(guó)工業(yè)和信息化部與陜西省政府共建高校、陜西省省屬高水平大學(xué)、教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”實(shí)施高校、長(zhǎng)安聯(lián)盟成員、中國(guó)人民解放軍后備軍官選拔培養(yǎng)基地、全國(guó)首批試辦邊防軍人子女預(yù)科班的高校、西北地區(qū)唯一承擔(dān)亞太電信組織和東盟培訓(xùn)任務(wù)的高校,已發(fā)展成一所以工學(xué)為主,以信息科學(xué)技術(shù)為特色,工、理、管、經(jīng)、文、法、藝多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的教學(xué)研究型大學(xué)。
截至2014年8月,學(xué)校有11個(gè)一級(jí)碩士點(diǎn)、47個(gè)二級(jí)碩士點(diǎn),4個(gè)工程碩士授權(quán)領(lǐng)域和MBA專(zhuān)業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn),6個(gè)省部級(jí)重點(diǎn)學(xué)科。
就業(yè)率
據(jù)西安郵電大學(xué)官方就業(yè)報(bào)告數(shù)據(jù),2017屆研究生就業(yè)率為96.3%,本科生就業(yè)率為92.83%,專(zhuān)科生就業(yè)率為100%。就業(yè)的研究生中有68.26%的學(xué)生簽訂就業(yè)協(xié)議,1.09%的學(xué)生簽訂勞動(dòng)合同,升學(xué)和以其他錄用形式就業(yè)的學(xué)生占26.51%,自主創(chuàng)業(yè)的學(xué)生占0.43%,僅3.7%的學(xué)生未就業(yè)。本專(zhuān)科畢業(yè)生中有68.00%的學(xué)生簽訂就業(yè)協(xié)議,11.63%的學(xué)生繼續(xù)升學(xué)深造,未就業(yè)人數(shù)為7.07%。
近三年考研專(zhuān)業(yè)報(bào)錄比
學(xué)科(專(zhuān)業(yè))代碼及名稱(chēng) | 2016錄取人數(shù) | 2017錄取人數(shù) | 2018錄取人數(shù) | 2016年復(fù)試線(xiàn) | 2017年復(fù)試線(xiàn) | 2018年復(fù)試線(xiàn) | ||||||
總分 | 單科1 | 單科2 | 總分 | 單科1 | 單科2 | 總分 | 單科1 | 單科2 | ||||
020200應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 9 | 11 | 4 | 325 | 45 | 68 | 335 | 46 | 69 | 330 | 44 | 66 |
030500馬克思主義理論 | 25 | 17 | 21 | 315 | 45 | 68 | 310 | 44 | 66 | 315 | 42 | 63 |
077500計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 9 | 9 | 285 | 39 | 59 | 290 | 39 | 59 | 280 | 38 | 57 |
080300光學(xué)工程 | 10 | 11 | 20 | 265 | 36 | 54 | 265 | 35 | 53 | 260 | 34 | 51 |
080900電子科學(xué)與技術(shù) | 40 | 38 | 33 | 265 | 36 | 54 | 265 | 35 | 53 | 260 | 34 | 51 |
081001通信與信息系統(tǒng) | 48 | 52 | 49 | 305 | 36 | 54 | 310 | 35 | 53 | 321 | 34 | 51 |
081002信號(hào)與信息處理 | 31 | 25 | 24 | 295 | 36 | 54 | 325 | 35 | 53 | 303 | 34 | 51 |
0810Z2移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng) | 3 | 1 | 1 | 265 | 36 | 54 | 314 | 35 | 53 | 306 | 34 | 51 |
081201計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 7 | 5 | 6 | 265 | 36 | 54 | 265 | 35 | 53 | 260 | 34 | 51 |
081202計(jì)算機(jī)軟件與理論 | 3 | 1 | 2 | 265 | 36 | 54 | 308 | 35 | 53 | 330 | 34 | 51 |
081203計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 16 | 19 | 22 | 265 | 36 | 54 | 270 | 35 | 53 | 307 | 34 | 51 |
083500軟件工程 | 11 | 14 | 18 | 265 | 36 | 54 | 297 | 35 | 53 | 293 | 34 | 51 |
085208電子與通信工程(通信方向) | 62 | 116 | 140 | 295 | 36 | 54 | 285 | 35 | 53 | 291 | 34 | 51 |
085208電子與通信工程(電子方向) | 49 | 89 | 94 | 265 | 36 | 54 | 265 | 35 | 53 | 260 | 34 | 51 |
085209集成電路工程 | 10 | 13 | 20 | 265 | 36 | 54 | 265 | 35 | 53 | 260 | 34 | 51 |
085210控制工程 | 13 | 18 | 25 | 265 | 36 | 54 | 265 | 35 | 53 | 260 | 34 | 51 |
085211計(jì)算機(jī)技術(shù) | 30 | 53 | 76 | 265 | 36 | 54 | 265 | 35 | 53 | 260 | 34 | 51 |
085240物流工程 | 16 | 15 | 20 | 265 | 36 | 54 | 265 | 35 | 53 | 260 | 34 | 51 |
087100管理科學(xué)與工程 | 12 | 19 | 18 | 265 | 36 | 54 | 265 | 35 | 53 | 260 | 34 | 51 |
120100管理科學(xué)與工程 | 5 | 4 | 4 | 335 | 45 | 68 | 340 | 46 | 69 | 330 | 44 | 66 |
120200工商管理 | 5 | 6 | 4 | 335 | 45 | 68 | 340 | 46 | 69 | 330 | 44 | 66 |
125100工商管理 | 56 | 81 | 54 | 165 | 39 | 78 | 170 | 42 | 84 | 165 | 42 | 84 |
125300會(huì)計(jì) | 35 | 30 | 58 | 185 | 39 | 78 | 230 | 42 | 84 | 180 | 42 | 84 |
(免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。)
哈工大 | 吉林大學(xué) | 東南大學(xué) | 南京大學(xué) | 上海交大 | 同濟(jì)大學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 山東大學(xué) | 大連理工 | 蘭州大學(xué) | 重慶大學(xué) | 西工大 | 西安交大 | 電子科大 | 四川大學(xué) | 中科大 | 武漢大學(xué) | 華中科大 | 中南大學(xué) | 湖南大學(xué) | 廈門(mén)大學(xué) | 中山大學(xué) | 浙江大學(xué) | 天津大學(xué) | 南開(kāi)大學(xué) | 中國(guó)農(nóng)大 | 北京航空 | 北京理工 | 北京師范 | 人民大學(xué) | 北京大學(xué) | 清華大學(xué) |