你是否會有疑惑?
我想考的這所學校實力如何?分數如何?等等
考研戰也是信息戰
只有綜合多方面的信息和經驗
才能選擇一所適合滿意的目標院校
在這里,你將了解到全國各大高校的信息
西安郵電大學
211工程
學校簡介
西安郵電大學(Xi’an University of Posts & Telecommunications)簡稱西郵、西安郵電,是中華人民共和國工業和信息化部與陜西省政府共建高校、陜西省省屬高水平大學、教育部“卓越工程師教育培養計劃”實施高校、國家級大學生創新創業訓練計劃立項高校、教育部”新工科研究與實踐項目“入選高校、長安聯盟、CDIO工程教育聯盟成員單位,中國人民解放軍后備軍官選拔培養基地、全國首批試辦邊防軍人子女預科班的高校、西北地區唯一承擔亞太電信組織和東盟培訓任務的高校,已發展成一所以工學為主,以信息科學技術為特色,工、理、管、經、文、法、藝多學科協調發展的教學研究型大學。學校前身是1950年成立的陜西和甘肅兩省郵電人員訓練班及隨后的西安郵電學校。1959年經國務院批準設立西安郵電學院,是國家在西北地區布局的唯一郵電通信類普通高校。2000年劃歸陜西省,實行中央與地方共建,以陜西省管理為主的管理體制。2012年3月,經教育部批準更名為西安郵電大學。據2019年12月學校官網顯示,學校長安、雁塔兩個校區占地1500余畝,下設18個教學單位、46個本科專業;擁有12個一級學科碩士學位授權點、7個碩士專業學位授權類別;教職工1600多人,在校生1.8萬余人。
優勢學科
序號 | 學科名稱 | 批準單位 | 批準時間 |
1 | 信息與通信工程 | 陜西省教育廳 | 2001.12 |
2 | 計算機科學與技術 | 陜西省教育廳 | 2001.12 |
3 | 應用經濟學 | 陜西省教育廳 | 2001.12 |
4 | 通信與信息系統 | 信息產業部 | 2000.01 |
5 | 計算機應用技術 | 信息產業部 | 2000.01 |
6 | 產業經濟學 | 信息產業部 | 2000.01 |
西安郵電大學2020碩士研究生復試線
院系所代碼 | 院系所名稱 | 學科(領域)代碼 | 學科(領域)名稱 | 學習方式 | 專業分數線 | ||
單科 | 單科 | 總分 | |||||
滿分=100分 | 滿分>100分 | ||||||
001 | 通信與信息工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 37 | 56 | 300 |
085400 | 電子信息 | 全日制 | 37 | 56 | 300 | ||
085400 | 電子信息 | 非全日制 | 37 | 56 | 300 | ||
002 | 電子工程學院 | 080300 | 光學工程 | 全日制 | 37 | 56 | 275 |
080900 | 電子科學與技術 | 全日制 | 37 | 56 | 280 | ||
085400 | 電子信息 | 全日制 | 37 | 56 | 300 | ||
085400 | 電子信息 | 非全日制 | 37 | 56 | 300 | ||
003 | 計算機學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 37 | 56 | 305 |
083500 | 軟件工程 | 全日制 | 37 | 56 | 300 | ||
085400 | 電子信息 | 全日制 | 37 | 56 | 300 | ||
085400 | 電子信息 | 非全日制 | 37 | 56 | 300 | ||
004 | 自動化學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 全日制 | 37 | 56 | 284 |
085500 | 機械 | 全日制 | 37 | 56 | 285 | ||
085500 | 機械 | 非全日制 | 37 | 56 | 285 | ||
087100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 37 | 56 | 265 | ||
005 | 經濟與管理學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 48 | 72 | 343 |
120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 49 | 74 | 345 | ||
120200 | 工商管理 | 全日制 | 49 | 74 | 345 | ||
125100 | 工商管理 | 非全日制 | 44 | 88 | 175 | ||
006 | 理學院 | 070200 | 物理學 | 全日制 | 40 | 60 | 288 |
077500 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 40 | 60 | 310 | ||
007 | 人文與外國語學院 | 055100 | 翻譯 | 全日制 | 52 | 78 | 355 |
055100 | 翻譯 | 非全日制 | 52 | 78 | 355 | ||
009 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 46 | 69 | 330 |
011 | 現代郵政學院 | 086100 | 交通運輸 | 全日制 | 37 | 56 | 300 |
125604 | 物流工程與管理 | 全日制 | 44 | 88 | 175 | ||
125604 | 物流工程與管理 | 非全日制 | 44 | 88 | 175 | ||
016 | 網絡空間安全學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 全日制 | 37 | 56 | 296 |
085400 | 電子信息 | 全日制 | 37 | 56 | 300 |
相關說明:
1.復試基本分數線為相應學科門類(學科)/專業學位的最低分數線,單科、總分須同時滿足要求。各招生學院可根據其招生計劃和生源等情況,上浮復試分數線并確定復試考生名單。
2.“退役大學生士兵計劃”我校執行國家相關文件政策,一志愿考生須在復試前(工作時間)與研招辦取得聯系后提供相關證明材料。
3.同等學力人員初試成績達到復試基本分數線者按規定須在復試中進行加試,加試不合格者不予錄取。請本人于復試前(工作時間)與研招辦取得聯系后辦理相關加試手續。
復試工作由招生學院組織、安排并通知考生,具體復試辦法及復試形式另行通知,請考生們關注學校研究生院官網及各招生學院的官網通知。
以上是小編為大家整理的“21考研院校選擇:陜西院校之西安郵電大學”的相關內容,希望對大家考研有所幫助!