你是否會有疑惑?
我想考的這所學校實力如何?分數如何?等等
考研戰也是信息戰
只有綜合多方面的信息和經驗
才能選擇一所適合滿意的目標院校
在這里,你將了解到全國各大高校的信息
西安外國語大學
學校簡介
西安外國語大學(Xi’an International Studies University)簡稱“西外大”、“西外”,位于陜西省會西安,是新中國最早建立的四所外語院校之一,西北地區唯一一所主要外語語種齊全的高等學府,陜西省省屬高水平大學、新絲綢之路大學聯盟、長安聯盟成員之一,中國政府獎學金來華留學生接收院校,博士學位授予單位。是一所以外語教育和人文學科為主體,社會學科、管理學科和理學學科協調發展的多學科外國語大學,國家重要的外語人才培養基地。
西安外國語大學始建于1952年,其前身是西北大學俄語系、蘭州大學俄語系、中共西北局黨校俄文班于1951年合并組建的西北俄文專科學校;1952年,中共西北局黨校俄文班并入西北俄文專科學校,學校開始招生;1958年更名為西安外國語學院;1986年被批準成為碩士學位授權單位;2006年更名為西安外國語大學;2013年被批準成為博士學位授予單位。
截至2019年3月,學校長安、雁塔、振華、雅荷四個校區總占地1593畝,下設21個院部、56個本科專業;擁有1個博士后科研流動站,1個博士一級學科學位授權點、13個博士二級學科學位授權點,7個碩士一級學科學位授權點、74個碩士二級學科學位授權點、9個碩士專業學位授權點;國家級特色專業5個,國家級專業綜合改革試點2個;國家級教學團隊1個,省級教學團隊15個;教職工1300多人,本科生、留學生、碩博研究生等各類在校生2萬余人。
學科優勢
截至2019年3月,學校擁有1個博士后科研流動站、1個一級學科博士點、7個一級學科碩士點、13個二級學科博士點、74個二級學科碩士點,9個專業碩士學位點;擁有省級重點學科3個、省級普通高校哲學社會科學特色學科1個。
博士后科研流動站:外國語言文學
一級學科博士學位授權點:外國語言文學
一級學科碩士學位授權點:外國語言文學、中國語言文學、工商管理、教育學
碩士專業學位授權點:翻譯碩士、漢語國際教育碩士、旅游管理碩士、會計碩士、新聞傳播碩士、教育碩士
省級重點學科:英語語言文學、法語語言文學、德語語言文學省級普通高校哲學社會科學特色學科:外國語言文學一級學科
西安外國語大學2020碩士研究生復試線
所在學院 | 專業 代碼 |
專業名稱 | 單科 (滿分=100分) |
單科 (滿分〉100分) |
總分 |
經濟金融學院 | 020200 | 應用經濟學 | 48 | 72 | 343 |
馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 46 | 69 | 340 |
英語教育學院 | 040100 | 教育學 | 46 | 138 | 331 |
中國語言文學學院 | 050101 | 文藝學 | 52 | 78 | 355 |
中國語言文學學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 52 | 78 | 380 |
中國語言文學學院 | 050105 | 中國古代文學 | 52 | 78 | 355 |
中國語言文學學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 52 | 78 | 390 |
中國語言文學學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 52 | 78 | 363 |
英文學院 | 050201 | 英語語言文學 | 52 | 78 | 355 |
俄語學院 | 050202 | 俄語語言文學 | 52 | 78 | 355 |
西方語言文化學院 | 050203 | 法語語言文學 | 52 | 78 | 378 |
德語學院 | 050204 | 德語語言文學 | 52 | 78 | 357 |
日本文化經濟學院 | 050205 | 日語語言文學 | 52 | 78 | 371 |
西方語言文化學院 | 050207 | 西班牙語語言文學 | 52 | 78 | 355 |
東方語言文化學院 | 050208 | 阿拉伯語語言文學 | 52 | 78 | 355 |
西方語言文化學院 | 050209 | 歐洲語言文學 | 52 | 78 | 373 |
東方語言文化學院 | 050210 | 亞非語言文學 | 52 | 78 | 355 |
英文學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 52 | 90 | 360 |
新聞與傳播學院 | 050300 | 新聞傳播學 | 52 | 78 | 355 |
商學院 | 120201 | 會計學 | 49 | 74 | 345 |
商學院 | 120202 | 企業管理 | 49 | 74 | 345 |
旅游學院 | 070502 | 人文地理學 | 40 | 60 | 312 |
旅游學院 | 120203 | 旅游管理 | 49 | 74 | 345 |
商學院 | 025400 | (專業學位)國際商務 | 48 | 72 | 343 |
商學院 | 125300 | (專業學位)會計 | 70 | 88 | 210 |
經濟金融學院 | 025100 | (專業學位)金融 | 48 | 72 | 343 |
英語教育學院 | 045101 | (專業學位)教育管理 | 46 | 69 | 349 |
英語教育學院 | 045108 | (專業學位)學科教學(英語) | 46 | 69 | 392 |
英語教育學院 | 045115 | (專業學位)小學教育 | 46 | 69 | 331 |
中國語言文學學院 | 045300 | (專業學位)漢語國際教育 | 46 | 69 | 347 |
高級翻譯學院 | 055101 | (專業學位)英語筆譯 | 52 | 78 | 365 |
高級翻譯學院 | 055102 | (專業學位)英語口譯 | 52 | 78 | 355 |
俄語學院 | 055103 | (專業學位)俄語筆譯 | 52 | 78 | 355 |
俄語學院 | 055104 | (專業學位)俄語口譯 | 52 | 78 | 355 |
日本文化經濟學院 | 055105 | (專業學位)日語筆譯 | 52 | 78 | 367 |
日本文化經濟學院 | 055106 | (專業學位)日語口譯 | 52 | 78 | 357 |
西方語言文化學院 | 055107 | (專業學位)法語筆譯 | 52 | 78 | 356 |
西方語言文化學院 | 055108 | (專業學位)法語口譯 | 52 | 78 | 357 |
德語學院 | 055109 | (專業學位)德語筆譯 | 52 | 78 | 360 |
新聞與傳播學院 | 055200 | (專業學位)新聞與傳播 | 52 | 78 | 382 |
旅游學院 | 125400 | (專業學位)旅游管理 | 44 | 88 | 179 |
藝術學院 | 135102 | (專業學位)戲劇 | 38 | 57 | 350 |
藝術學院 | 135108 | (專業學位)藝術設計 | 38 | 57 | 350 |
退役大學生士兵專項計劃 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 225 | ||
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 350 | |||
070502 | 人文地理學 | 190 | |||
055101 | (專業學位)英語筆譯 | 255 |
以上是小編為大家整理的“21考研院校選擇:陜西院校之西安外國語大學”的相關內容,如有疑問,可咨詢在線老師!